NHL-Simulator
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Simulator

Ligue de Hockey Simulé avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-19%
Le deal à ne pas rater :
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Voir le deal

 

 30/10/2007

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Blues
Joueur de 4e trio
Joueur de 4e trio



Messages : 124
Date d'inscription : 20/07/2008

30/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 30/10/2007   30/10/2007 EmptyMar 22 Juil - 17:44

----------------------------------------------------------------------------
30/10/2007
----------------------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 7 , Anaheim Mighty Ducks 1
Shots: 35 - 23
30/10/2007 624262 PP: 2 of 7 (9 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:35/40=85 %
30/10/2007 781688 PP: 1 of 6 (12 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:33/42=76 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 474824 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:32 0-1 30/10/2007 781688 Ryan Getzlaf [7] (Teemu Selänne, Chris Kunitz)PP
10:57 1-1 30/10/2007 624262 Scott Hannan [2] (Hal Gill, Sidney Crosby)
12:34 2-1 30/10/2007 624262 Jordan Staal [2] (Darryl Sydor, Scott Hannan)
------------------------------------------------------------
30:28 3-1 30/10/2007 624262 Petr Sykora [7] (Rick Nash, Sidney Crosby)
34:42 4-1 30/10/2007 624262 Petr Sykora [8] (Darryl Sydor, Hal Gill)PP
36:23 5-1 30/10/2007 624262 Jordan Staal [3] (Rick Nash)
------------------------------------------------------------
43:13 6-1 30/10/2007 624262 Sidney Crosby [6] (Petr Sykora, Rick Nash)PP
48:49 7-1 30/10/2007 624262 Rick Nash [6] (Petr Sykora, Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:25 30/10/2007 624262 Sidney Crosby (2 min for tripping)
03:05 30/10/2007 781688 Samuel Påhlsson (2 min for elbowing)
07:54 30/10/2007 624262 Petr Sykora (2 min for slashing)
13:51 30/10/2007 781688 Corey Perry (2 min for tripping)
19:09 30/10/2007 624262 Jordan Staal (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:33 30/10/2007 624262 Darryl Sydor (2 min for slashing)
26:03 30/10/2007 781688 Jake Gardiner (2 min for boarding)
30:34 30/10/2007 624262 Mathieu Dandenault (2 min for slashing)
34:13 30/10/2007 781688 George Parros (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:22 30/10/2007 781688 Todd Marchant (2 min for hooking)
46:38 30/10/2007 781688 Scott Niedermayer (2 min for hooking)
49:33 30/10/2007 781688 Samuel Påhlsson (2 min for cross-checking)
53:27 30/10/2007 624262 Stephen Dixon (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jani Rita 0 0 4 0 1 0 0 0 7.30 6
R Niklas Nordgren 0 0 0 0 1 0 0 0 8.10 6
R Guillaume Latendresse 0 0 0 0 0 0 0 1 8.00 6
R Petr Sykora 2 2 6 0 1 0 2 4 23.40 10
C Stephen Dixon 0 0 1 0 0 0 2 0 7.30 6
C R.J. Umberger 0 0 0 0 0 1 0 0 8.10 7
C Jordan Staal 2 0 5 1 0 0 2 2 21.10 9
C Sidney Crosby 1 3 7 2 0 0 2 3 23.00 9
L Dean McAmmond 0 0 2 1 0 0 0 0 13.30 7
L Wojtek Wolski 0 0 0 0 1 0 0 0 8.10 6
L Miroslav Satan 0 0 2 0 0 0 0 1 12.50 7
L Rick Nash 1 3 6 4 0 1 0 4 25.40 10
D Francis Bouillon 0 0 0 3 0 5 0 0 13.00 7
D Mathieu Dandenault 0 0 0 0 0 0 2 1 10.20 6
D Hal Gill 0 2 0 2 0 0 0 3 29.50 7
D Mark Eaton 0 0 0 0 1 1 0 0 9.40 5
D Darryl Sydor 0 2 1 1 0 1 2 3 27.50 7
D Scott Hannan 1 1 3 1 0 0 0 3 29.20 10
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Marc-André Fleury 1 0 22 0 0 60.00 9
G Jaroslav Halak 0 0 0 0 0 0.00 0

Anaheim Mighty Ducks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R George Parros 0 0 0 1 0 1 2 -1 9.50 6
R Rob Niedermayer 0 0 1 0 1 0 0 0 10.30 6
R Bobby Ryan 0 0 2 0 0 0 0 -1 9.50 6
R Teemu Selänne 0 1 5 0 0 0 0 -2 21.00 7
C Samuel Påhlsson 0 0 0 2 0 0 4 -3 18.00 6
C Todd Marchant 0 0 3 0 0 1 2 -1 16.30 6
C Corey Perry 0 0 1 1 1 0 2 0 13.50 6
C Ryan Getzlaf 1 0 3 0 0 0 0 -2 20.30 7
L Logan MacMillan 0 0 0 0 1 0 0 -2 10.30 6
L Travis Moen 0 0 0 0 1 0 0 0 7.40 5
C Brendan Morrison 0 0 2 0 0 0 0 0 9.10 5
L Chris Kunitz 0 1 4 1 1 0 0 -2 21.00 7
D Maxim Kondratiev 0 0 0 0 0 1 0 0 9.30 6
D Mathieu Schneider 0 0 0 0 0 0 0 -1 19.20 7
D Jake Gardiner 0 0 1 3 1 0 2 -4 31.10 7
D François Beauchemin 0 0 0 4 0 1 0 -2 18.00 5
D Chris Pronger 0 0 2 1 2 1 0 -1 14.00 6
D Scott Niedermayer 0 0 3 2 0 0 2 -2 28.00 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jean-Sébastien Giguère 5 0 14 0 0 36.30 4
G Jean-Philippe Levasseur 2 0 14 0 0 23.30 6

Three stars of the game:
1st star: Petr Sykora
2nd star: Sidney Crosby
3rd star: Rick Nash

Notes for Pittsburgh Penguins:
-Scott Hannan ended his 6 game goal drought.

Notes for Anaheim Mighty Ducks:
-Chris Kunitz notched his 10th assist of the season.

Other notes:

Farm game result:
Wilkes-Barre Penguins 2( 19) , Cincinnati Mighty Ducks 1( 19)
------------------------------------------------------------
1-0 WIL Milan Kraft
2-0 WIL Milan Kraft (Mark Ardelan, Aaron Foster)
2-1 CIN Matt Keith (Brian Sutherby)

Goalies: Mikael Tellqvist - Gerald Coleman
Revenir en haut Aller en bas
DG Blues
Joueur de 4e trio
Joueur de 4e trio



Messages : 124
Date d'inscription : 20/07/2008

30/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 30/10/2007   30/10/2007 EmptyMar 22 Juil - 17:44

----------------------------------------------------------------------------
30/10/2007
----------------------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes 4 , San Jose Sharks 2
Shots: 18 - 35
30/10/2007 279556 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:50/68=73 %, Challenges:34/43=77 %
30/10/2007 816720 PP: 1 of 10 (20 shots), Passing:78/96=81 %, Challenges:43/45=93 %
Attendance: 16210 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 499268 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:57 0-1 30/10/2007 816720 Milan Michalek [5] (Ryane Clowe, Joe Thornton)PP
18:49 1-1 30/10/2007 279556 Niko Kapanen [2] (Derek Morris, Alexander Edler)
------------------------------------------------------------
30:25 1-2 30/10/2007 816720 Jonathan Cheechoo [9] (Joe Thornton, Pat Rissmiller)
31:45 2-2 30/10/2007 279556 Pavel Brendl [1] (Enver Lisin, Mathias Tjärnqvist)
------------------------------------------------------------
57:36 3-2 30/10/2007 279556 Shane Doan [2] (Ed Jovanovski, David Hale)
59:27 4-2 30/10/2007 279556 Todd Fedoruk [4] (Zbynek Michalek) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:06 30/10/2007 816720 Kyle McLaren (2 min for hooking)
06:49 30/10/2007 816720 Jonathan Cheechoo (2 min for slashing)
11:11 30/10/2007 279556 Todd Fedoruk (2 min for roughing)
15:18 30/10/2007 279556 Alexander Edler (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:21 30/10/2007 816720 Rob Blake (2 min for hooking)
23:53 30/10/2007 279556 Derek Morris (2 min for hooking)
26:09 30/10/2007 279556 David Hale (2 min for slashing)
32:54 30/10/2007 279556 Jared Staal (2 min for tripping)
33:57 30/10/2007 279556 Todd Fedoruk (2 min for hooking)
38:02 30/10/2007 816720 Pat Rissmiller (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:25 30/10/2007 279556 Derek Morris (2 min for tripping)
43:59 30/10/2007 279556 Shane Doan (2 min for cross-checking)
47:29 30/10/2007 279556 Niko Kapanen (2 min for slashing)
51:05 30/10/2007 279556 Derek Morris (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jared Staal 0 0 0 0 0 0 2 1 5.00 6
R Enver Lisin 0 1 1 0 0 0 0 1 8.50 7
R Mathias Tjärnqvist 0 1 2 0 1 0 0 1 12.30 6
R Shane Doan 1 0 3 1 3 0 2 0 20.00 8
C Niko Kapanen 1 0 1 0 0 0 2 1 5.00 5
C Steven Reinprecht 0 0 0 1 0 1 0 2 10.20 5
C Mike York 0 0 2 0 1 0 0 1 22.20 7
C Olli Jokinen 0 0 1 1 0 0 0 -1 23.10 7
L Patrick Fischer 0 0 1 0 1 0 0 1 8.10 5
L Pavel Brendl 1 0 1 0 1 0 0 1 8.20 5
L Todd Fedoruk 1 0 2 2 0 0 4 1 18.50 8
L Marcel Hossa 0 0 0 0 1 0 0 0 18.30 5
D Alexander Edler 0 1 0 2 0 0 2 1 7.30 6
D Travis Roche 0 0 1 2 0 0 0 1 19.20 7
D Derek Morris 0 1 0 9 0 1 6 1 28.10 9
D David Hale 0 1 0 0 0 0 2 1 13.00 7
D Zbynek Michalek 0 1 0 2 1 0 0 1 24.20 7
D Ed Jovanovski 0 1 3 0 0 0 0 1 27.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ilya Bryzgalov 2 0 33 0 0 60.00 10
G David Aebischer 0 0 0 0 0 0.00 0

San Jose Sharks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Graham Mink 0 0 1 1 0 0 0 -1 5.20 5
R Mike Grier 0 0 0 2 0 2 0 -1 11.50 6
R Milan Michalek 1 0 4 2 0 0 0 -1 18.10 8
R Jonathan Cheechoo 1 0 6 1 0 0 2 0 20.50 8
C Curtis Brown 0 0 0 1 1 0 0 -1 13.00 6
C Jeremy Roenick 0 0 1 0 1 0 0 -1 7.40 4
C Patrick Marleau 0 0 3 0 0 0 0 -1 19.50 6
C Joe Thornton 0 2 6 0 0 0 0 0 23.20 9
L Lukas Kaspar 0 0 0 0 0 0 0 -1 5.20 5
L Mathieu Darche 0 0 2 0 0 0 0 -1 7.40 5
L Ryane Clowe 0 1 9 1 0 0 0 -1 19.30 6
L Pat Rissmiller 0 1 4 3 0 0 2 0 18.30 8
D Doug Murray 0 0 0 2 0 2 0 -1 12.00 6
D Christian Ehrhoff 0 0 0 0 0 0 0 -3 17.00 5
D Dan Boyle 0 0 3 0 0 0 0 1 29.00 7
D Marc-Édouard Vlasic 0 0 0 0 0 1 0 -1 13.10 5
D Kyle McLaren 0 0 0 6 0 3 2 -2 19.00 7
D Rob Blake 0 0 1 3 0 1 2 0 29.50 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Evgeny Nabokov 4 0 14 0 0 59.20 4
G Thomas Greiss 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Ilya Bryzgalov
2nd star: Shane Doan
3rd star: Joe Thornton

Notes for Phoenix Coyotes:
-Olli Jokinen had his 5 game point streak snapped.
-Pavel Brendl ended his 9 game goal drought.
-Pavel Brendl ended his 9 game point drought.
-Alexander Edler ended his 9 game point drought.

Notes for San Jose Sharks:
-Joe Thornton notched his 10th assist of the season.

Other notes:

Farm game result:
Springfield Falcons 2( 15) , Cleveland Barons 0( 15)
------------------------------------------------------------
1-0 SPR Peter Mueller (Brendan Bell, Jonathan Hedström)
2-0 SPR Mike Zigomanis (Matt Jones)

Goalies: Al Montoya - Taylor Dakers


Dernière édition par DG Blues le Jeu 24 Juil - 13:00, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
DG Blues
Joueur de 4e trio
Joueur de 4e trio



Messages : 124
Date d'inscription : 20/07/2008

30/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 30/10/2007   30/10/2007 EmptyMar 22 Juil - 17:44

----------------------------------------------------------------------------
30/10/2007
----------------------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 5 , New York Rangers 3
Shots: 24 - 36
30/10/2007 462641 PP: 2 of 4 (5 shots), Passing:77/97=79 %, Challenges:34/41=81 %
30/10/2007 301965 PP: 0 of 7 (19 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:31/34=88 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 608993 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:08 0-1 30/10/2007 301965 Scott Gomez [6] (Michal Rozsival)
11:12 1-1 30/10/2007 462641 Stefan Ruzicka [2] (Scott Hartnell, Mike Knuble)
13:19 2-1 30/10/2007 462641 Joffrey Lupul [4] (Jaroslav Modry)
------------------------------------------------------------
29:35 2-2 30/10/2007 301965 Wade Redden [3] (Paul Mara, Chris Drury)
------------------------------------------------------------
41:08 3-2 30/10/2007 462641 Simon Gagné [7] (Mike Richards)PP
47:43 4-2 30/10/2007 462641 Kimmo Timonen [3] (Steve Eminger, Mike Richards)PP
48:38 4-3 30/10/2007 301965 Chris Drury [7] (Fredrik Sjöström, Paul Mara)
51:39 5-3 30/10/2007 462641 Scottie Upshall [6] (Jeff Carter)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:43 30/10/2007 301965 Petr Prucha (2 min for hooking)
04:43 30/10/2007 462641 Joffrey Lupul (2 min for holding the stick)
19:14 30/10/2007 462641 Braydon Coburn (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:19 30/10/2007 462641 Steve Eminger (2 min for roughing)
25:12 30/10/2007 462641 Jeff Carter (2 min for high-sticking)
36:37 30/10/2007 301965 Chris Drury (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
40:47 30/10/2007 301965 Brendan Shanahan (2 min for tripping)
43:47 30/10/2007 462641 Jaroslav Modry (2 min for boarding)
47:27 30/10/2007 301965 Hugh Jessiman (2 min for hooking)
48:43 30/10/2007 462641 Kimmo Timonen (2 min for tripping)
52:09 30/10/2007 462641 Jeff Carter (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Darren Reid 0 0 0 0 1 0 0 0 5.20 5
R Stefan Ruzicka 1 0 1 0 0 0 0 0 7.40 7
R Scottie Upshall 1 0 4 0 0 0 0 0 16.00 8
R Joffrey Lupul 1 0 2 1 1 0 2 0 15.40 7
C Frédérik Cabana 0 0 0 1 0 0 0 0 7.20 6
C Patrick Thoresen 0 0 0 0 1 1 0 0 9.30 5
C Jeff Carter 0 1 2 1 1 0 4 1 18.30 7
C Mike Richards 0 2 2 0 1 1 0 -1 24.40 8
L Sami Kapanen 0 0 0 0 0 0 0 0 5.40 5
L Scott Hartnell 0 1 2 0 1 0 0 0 20.30 6
L Mike Knuble 0 1 4 0 0 0 0 1 17.20 7
L Simon Gagné 1 0 6 0 1 0 0 -1 16.30 7
D Braydon Coburn 0 0 0 0 0 0 2 0 10.10 6
D Mike Rathje 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 7
D Kimmo Timonen 1 0 2 2 0 1 2 0 24.10 8
D Lasse Kukkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 11.50 6
D Jaroslav Modry 0 1 1 0 0 0 2 1 20.30 7
D Steve Eminger 0 1 0 2 0 0 2 -1 28.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Martin Biron 3 0 33 0 0 60.00 9
G Antero Niittymäki 0 0 0 0 0 0.00 0

New York Rangers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Hugh Jessiman 0 0 0 0 0 0 2 -1 6.50 6
R Colton Orr 0 0 0 1 0 1 0 0 10.50 5
R Ryan Callahan 0 0 1 0 0 0 0 0 17.30 7
R Fredrik Sjöström 0 1 3 1 0 0 0 1 20.10 6
C Jason Krog 0 0 2 0 0 0 0 -1 7.10 7
C Petr Prucha 0 0 1 1 0 2 2 0 11.00 7
C Scott Gomez 1 0 2 1 0 0 0 -1 20.30 7
C Chris Drury 1 1 5 2 0 0 2 2 19.40 8
L Josh Gratton 0 0 2 1 2 1 0 -1 9.10 6
L Brendan Shanahan 0 0 5 1 1 0 2 0 19.30 7
L Martin Straka 0 0 1 0 0 0 0 0 10.50 6
L Markus Näslund 0 0 4 1 0 0 0 1 22.10 8
D Marek Malik 0 0 0 0 0 1 0 0 11.10 5
D Michal Rozsival 0 1 2 1 0 1 0 0 17.20 6
D Paul Mara 0 2 1 1 0 0 0 0 28.50 6
D Darius Kasparaitis 0 0 0 1 0 1 0 -1 14.40 6
D Dmitri Kalinin 0 0 3 0 0 0 0 0 19.20 6
D Wade Redden 1 0 6 1 0 0 0 1 28.40 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Henrik Lundqvist 5 0 19 0 0 60.00 4
G David LeNeveu 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Stefan Ruzicka
2nd star: Scottie Upshall
3rd star: Joffrey Lupul

Notes for Philadelphia Flyers:
-Stefan Ruzicka finally ended his 10 game goal drought.

Notes for New York Rangers:
-Paul Mara notched his 10th assist of the season.
-Fredrik Sjöström had his 3 game goal streak snapped.

Other notes:

Farm game result:
Philadelphia Phantoms 1( 26) , Hartford Wolfpack 2( 20)
------------------------------------------------------------
0-1 HFD Brandon Dubinsky (Nigel Dawes, Thomas Pöck)
1-1 PHL Mattias Trattnig (Steve Downie, Randy Jones)
1-2 HFD Justin Morrison (Blair Betts, Lauri Korpikoski)

Goalies: Brian Boucher - Stephen Valiquette


Dernière édition par DG Blues le Jeu 24 Juil - 13:00, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
DG Blues
Joueur de 4e trio
Joueur de 4e trio



Messages : 124
Date d'inscription : 20/07/2008

30/10/2007 Empty
MessageSujet: Re: 30/10/2007   30/10/2007 EmptyMar 22 Juil - 17:44

----------------------------------------------------------------------------
30/10/2007
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 5 , New York Islanders 4
Shots: 28 - 20
30/10/2007 545654 PP: 4 of 9 (12 shots), Passing:72/84=85 %, Challenges:27/40=65 %
30/10/2007 734543 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:60/83=72 %, Challenges:31/45=67 %
Attendance: 15549 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 768121 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:25 1-0 30/10/2007 545654 Brian Gionta [4] (Brian Rolston, Patrik Elias)PP
15:01 2-0 30/10/2007 545654 Brian Rolston [4] (Brian Gionta)PP
------------------------------------------------------------
23:51 3-0 30/10/2007 545654 Bobby Holik [2] (Jamie Langenbrunner, Zach Parisé)PP
28:34 3-1 30/10/2007 734543 Sean Bergenheim [1] (Chris Campoli, Freddy Meyer)
30:09 3-2 30/10/2007 734543 Josef Vasicek [5] (Chris Campoli, Andy Sutton)SH
30:41 4-2 30/10/2007 545654 Paul Martin [1] (Brian Rolston, Brian Gionta)PP
------------------------------------------------------------
47:35 4-3 30/10/2007 734543 Freddy Meyer [1] (Brendan Witt, Doug Weight)
48:54 4-4 30/10/2007 734543 Trent Hunter [9] (Bill Guerin, Doug Weight)
58:52 5-4 30/10/2007 545654 Brian Rolston [5] (Zach Parisé)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:14 30/10/2007 734543 Doug Weight (2 min for diving)
01:55 30/10/2007 734543 Chris Campoli (2 min for boarding)
13:21 30/10/2007 734543 Andy Sutton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:09 30/10/2007 734543 Sean Bergenheim (2 min for slashing)
21:28 30/10/2007 734543 Andy Sutton (2 min for roughing)
24:37 30/10/2007 734543 Andy Hilbert (2 min for tripping)
29:25 30/10/2007 734543 Brendan Witt (2 min for high-sticking)
30:55 30/10/2007 545654 Paul Martin (2 min for hooking)
36:33 30/10/2007 734543 Shawn Bates (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
44:46 30/10/2007 545654 Vitaly Vishnevski (2 min for tripping)
50:36 30/10/2007 734543 Mike Sillinger (2 min for hooking)
50:41 30/10/2007 734543 Andy Sutton (2 min for roughing)
50:41 30/10/2007 545654 Patrik Elias (2 min for roughing)
53:41 30/10/2007 545654 Zach Parisé (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Sergei Brylin 0 0 0 0 0 0 0 0 6.10 5
R Jamie Langenbrunner 0 1 2 0 3 0 0 0 15.20 6
R Dainius Zubrus 0 0 2 0 1 0 0 1 11.50 7
R Brian Gionta 1 2 5 0 0 0 0 -4 20.00 7
C Travis Zajac 0 0 0 2 0 0 0 0 6.10 5
C Bobby Holik 1 0 4 2 0 1 0 0 16.30 7
C Brian Rolston 2 2 4 3 0 1 0 0 20.10 8
C John Madden 0 0 0 1 0 0 0 -3 17.10 7
L Noah Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 5.40 5
L Jay Pandolfo 0 0 0 1 0 2 0 0 14.20 7
L Zach Parisé 0 2 3 1 0 0 2 1 19.20 7
L Patrik Elias 0 1 3 0 0 0 2 -4 20.40 7
D Jean-Luc Grand-Pierre 0 0 0 4 1 5 0 -1 11.20 7
D Vitaly Vishnevski 0 0 2 1 2 0 2 0 21.30 7
D Colin White 0 0 1 7 1 3 0 -2 25.20 8
D Johnny Oduya 0 0 0 1 1 1 0 0 9.40 6
D Richard Matvichuk 0 0 2 1 3 1 0 1 22.30 6
D Paul Martin 1 0 4 1 1 0 2 -4 29.40 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Martin Brodeur 4 0 16 0 0 60.00 4
G Kevin Weekes 0 0 0 0 0 0.00 0

New York Islanders scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Sean Bergenheim 1 0 1 0 1 0 2 1 7.00 6
R Richard Park 0 0 3 0 1 1 0 0 13.30 7
R Trent Hunter 1 0 3 3 1 2 0 1 22.30 10
R Bill Guerin 0 1 2 3 0 2 0 1 17.00 8
C Frans Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 1 7.00 6
C Mike Sillinger 0 0 1 1 0 2 2 0 17.10 7
C Mike Comrie 0 0 2 0 0 0 0 0 11.40 5
C Doug Weight 0 2 0 1 3 0 2 1 15.40 6
L Jon Sim 0 0 0 1 3 1 0 1 7.00 5
L Andy Hilbert 0 0 1 0 3 0 2 0 12.20 4
L Shawn Bates 0 0 1 1 0 0 2 0 13.50 7
L Josef Vasicek 1 0 6 1 0 0 0 1 20.20 9
D Radek Martinek 0 0 0 2 0 0 0 0 20.10 5
D Andy Sutton 0 1 1 0 1 0 6 1 20.00 7
D Mark Streit 0 0 1 0 0 0 0 2 20.40 7
D Freddy Meyer 1 1 2 0 0 3 0 1 17.30 7
D Chris Campoli 0 2 0 2 0 0 2 2 17.30 8
D Brendan Witt 0 1 0 2 0 2 2 1 24.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Rick DiPietro 4 0 11 0 0 30.40 4
G Wade Dubielewicz 1 0 12 0 0 29.10 6

Three stars of the game:
1st star: Brian Rolston
2nd star: Brian Gionta
3rd star: Trent Hunter

Notes for New Jersey Devils:

Notes for New York Islanders:
-Sean Bergenheim finally ended his 12 game goal drought.
-Freddy Meyer finally ended his 12 game goal drought.
-Brendan Witt ended his 5 game point drought.

Other notes:

Farm game result:
Albany River Rats 4( 35) , Bridgeport Sound Tigers 0( 9)
------------------------------------------------------------
1-0 ALB Andy Greene (David Clarkson)
2-0 ALB David Clarkson (Mike Rupp, Barry Tallackson)
3-0 ALB Barry Tallackson (Mike Rupp)
4-0 ALB Tuomas Pihlman (Petr Vrana)

Goalies: Frank Doyle - Maxime Ouellet


Dernière édition par DG Blues le Jeu 24 Juil - 13:00, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
DG Blues
Joueur de 4e trio
Joueur de 4e trio



Messages : 124
Date d'inscription : 20/07/2008

30/10/2007 Empty
MessageSujet: 30/10/2007   30/10/2007 EmptyMar 22 Juil - 17:44

----------------------------------------------------------------------------
30/10/2007
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 2 , Florida Panthers 3
Shots: 22 - 35
30/10/2007 552476 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:50/65=76 %, Challenges:42/49=84 %
FLA PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:74/85=87 %, Challenges:45/51=86 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 503372 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:31 1-0 30/10/2007 552476 Steve Sullivan [4] (Martin Erat, Jason Arnott)PP
09:57 1-1 FLA Jay Bouwmeester [5] (Richard Zednik)PP
------------------------------------------------------------
25:05 1-2 FLA Nathan Horton [5] (Richard Zednik, Karlis Skrastins)
35:31 1-3 FLA Ville Peltonen [2] (Stephen Weiss, Nathan Horton)PP
------------------------------------------------------------
44:55 2-3 30/10/2007 552476 Radek Bonk [2] (Alexander Radulov, Kirill Safronov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:06 FLA Nick Boynton (2 min for holding the stick)
06:19 FLA Ville Peltonen (2 min for hooking)
08:44 30/10/2007 552476 Jordin Tootoo (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:19 FLA Nathan Horton (2 min for cross-checking)
28:22 FLA Mike Van Ryn (2 min for hooking)
33:46 30/10/2007 552476 Greg de Vries (2 min for hooking)
36:11 FLA Anthony Stewart (2 min for slashing)
38:43 30/10/2007 552476 Ryan Suter (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
46:54 30/10/2007 552476 Steve Sullivan (2 min for cross-checking)
53:08 FLA Chad Kilger (5 min for fighting)
53:08 30/10/2007 552476 Jordin Tootoo (5 min for fighting)
54:22 30/10/2007 552476 Radek Bonk (2 min for hooking)
57:26 30/10/2007 552476 Alexander Radulov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jordin Tootoo 0 0 0 1 1 1 7 0 12.00 6
R Alexander Radulov 0 1 0 1 0 0 2 1 11.20 7
R Jean-Pierre Dumont 0 0 1 2 0 0 0 -1 14.00 6
R Steve Sullivan 1 0 4 1 0 0 2 0 16.40 7
C Vernon Fiddler 0 0 0 1 0 0 0 0 6.10 5
C Radek Bonk 1 0 1 1 0 2 2 1 16.40 7
C David Legwand 0 0 2 2 0 0 0 -1 20.20 8
C Jason Arnott 0 1 2 1 0 0 0 0 22.50 7
L Darcy Hordichuk 0 0 0 0 1 0 0 0 6.10 5
L Matt Ellison 0 0 0 0 2 1 0 1 11.20 4
L Martin Gélinas 0 0 3 0 0 0 0 -1 14.00 7
L Martin Erat 0 1 2 0 3 0 0 0 16.40 6
D Pavel Skrbek 0 0 1 0 0 0 0 1 12.10 6
D Shea Weber 0 0 1 3 0 1 0 -1 20.50 8
D Greg de Vries 0 0 2 2 0 0 2 0 26.40 8
D Kirill Safronov 0 1 0 1 0 0 0 1 12.20 7
D Ryan Suter 0 0 2 2 0 1 2 -1 18.50 7
D Dan Hamhuis 0 0 4 2 0 0 0 0 29.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Dan Ellis 3 0 32 0 0 59.30 9
G Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0.00 0

Florida Panthers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Anthony Stewart 0 0 1 3 0 1 2 0 7.40 7
R Radek Dvorak 0 0 3 0 0 0 0 0 17.00 7
R Nathan Horton 1 1 4 1 1 0 2 0 15.00 8
R Cory Stillman 0 0 4 3 0 0 0 0 18.20 8
C Brett McLean 0 0 1 0 0 0 0 0 7.40 5
C Rostislav Olesz 0 0 2 1 1 1 0 0 10.40 7
C Jozef Stumpel 0 0 1 1 0 0 0 0 16.50 6
