NHL-Simulator
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Simulator

Ligue de Hockey Simulé avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 9 Mai - 19:34

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Corey Perry 77 70 75 22 633333 2
Derek Roy 74 66 73 24 4000000 7
Chuck Kobasew 69 72 74 25 1200000 3
Milan Lucic 59 62 64 19 550000 4
Shawn Thornton 52 70 63 27 700000 3
Chris Collins 58 40 57 23 450000 3
Byron Bitz 52 38 49 22 450000 4
Mikko Lehtonen 39 36 47 20 600000 4

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc Savard 81 67 76 29 5000000 5
Marek Zagrapan 48 42 55 20 456000 4
Glen Metropolit 70 59 68 32 450000 2
Zach Hamill 47 44 57 18 950000 4
Petteri Nokelainen 51 55 62 21 984200 2
Vladimír Sobotka 56 47 60 19 450000 4
Brad Marchand 41 43 54 19 525000 4
Brad Schell 48 42 54 22 450000 2
Wacey Rabbit 41 38 52 20 450000 4
Nate Thompson 42 33 48 22 490000 3

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Thomas Vanek 78 66 74 23 7142857 8
Marco Sturm 77 70 76 28 2100000 5
P.J. Axelsson 62 76 74 32 1850000 4
Peter Schaefer 74 73 74 29 1700000 4
David Krejci 64 54 62 21 450000 4
Jeff Hoggan 55 56 62 29 450000 2
Jeremy Reich 44 58 58 28 470000 2
T.J. Trevelyan 46 42 54 23 450000 2
Carl Söderberg 38 41 49 21 500000 3
Martins Karsums 37 38 47 21 450000 4

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr

Zdeno Chara 77 88 79 30 7500000 6
Aaron Ward 48 77 71 34 2750000 3
Kristopher Letang 52 62 62 20 450000 4
Yuri Alexandrov 43 48 56 19 900000 4
Andrew Ference 56 75 69 28 750000 4
Dennis Wideman 65 68 68 24 472800 2
Andrew Alberts 39 75 67 25 850000 4
Mark Stuart 49 64 64 23 942400 2
Matt Lashoff 60 60 64 20 532000 4
Bobby Allen 32 65 60 28 450000 2
Jonathan Sigalet 41 56 58 21 535000 3
Brett Skinner 46 55 56 23 525000 2

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr

Manny Fernandez 76 79 78 32 3750000 4
Alex Auld 73 75 75 26 700000 2
Tim Thomas 72 75 74 30 1200000 4
Tuukka Rask 65 66 69 20 760000 4
Jordan Sigalet 58 60 61 26 450000 2
Mike R. Brown 35 36 42 22 525000 3


PROSPECTS

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jordan Knackstedt D D- C- 18 450000 0

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brock Bradford D D- D 20 500000 0
Levi Nelson D- D- D 19 450000 0

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vladislav Evseev C D- C- 22 450000 0
Anton Hedman D D D 21 450000 0

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Yuri Alexandrov D D C- 18 800000 0
Adam McQuaid D- D C- 20 600000 0
Tommy Cross D- D C- 17 450000 0
Denis Reul D- D C- 17 450000 0
Alain Gouletr D- D C- 18 450000 0
Radim Ostrcil D D D 18 450000 0
Andrew Bodnarchuk F D D 18 550000 0
Nathan Saunders D- D D 22 450000 0

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kevin Regan D D D 22 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» bruins de boston
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» bruins de boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Simulator :: Divers :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser